Выберите класс для просмотра расписания занятий
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
|---|---|---|---|---|
| Хим. БП8:05–8:55 | Геогр. БП8:05–8:55 | Физ. БП8:05–8:55 | ||
| Хим. БП9:00–9:50 | Хим. БП9:00–9:50 | Матем.9:00–9:50 | Геогр. БП9:00–9:50 | |
| Физ. БП10:05–10:55 | Контр. работа10:05–10:55 | Матем.10:05–10:55 | Физ. практ.10:05–10:55 | Матем.10:05–10:55 |
| История11:00–11:55 | Англ.11:00–11:55 | Матем.11:00–11:55 | КОНТР. МАТЕМ.11:00–11:55 | Биология11:00–11:55 |
| Обеденный перерыв · 12:00–13:00 | ||||
| История13:05–13:55 | Иск. БП13:05–13:55 | Франц.13:05–13:55 | Франц.13:05–13:55 | ЭКЗАМЕН13:05–13:55 |
| Био. БП14:00–14:50 | Иск. БП14:00–14:50 | Франц.14:00–14:50 | Франц.14:00–14:50 | ЭКЗАМЕН14:00–14:50 |
| Нем./Итал.15:05–15:55 | Англ.15:05–15:55 | Нем./Итал.15:05–15:55 | Матем.15:05–15:55 | ЭКЗАМЕН15:05–15:55 |
| Нем./Итал.16:00–16:50 | Англ.16:00–16:50 | |||
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
|---|---|---|---|---|
| Хим. БП8:05–8:55 | Геогр. БП8:05–8:55 | |||
| Хим. БП9:00–9:50 | Англ.9:00–9:50 | Матем.9:00–9:50 | Геогр. БП9:00–9:50 | |
| Физика10:05–10:55 | Контр. работа10:05–10:55 | Англ.10:05–10:55 | Физика10:05–10:55 | Биология10:05–10:55 |
| История11:00–11:55 | Матем.11:00–11:55 | Англ.11:00–11:55 | КОНТР. МАТЕМ.11:00–11:55 | Матем.11:00–11:55 |
| Обеденный перерыв · 12:00–13:00 | ||||
| История13:05–13:55 | Иск. БП13:05–13:55 | Франц.13:05–13:55 | Матем.13:05–13:55 | ЭКЗАМЕН13:05–13:55 |
| Иск. БП14:00–14:50 | Франц.14:00–14:50 | Матем.14:00–14:50 | ЭКЗАМЕН14:00–14:50 | |
| Нем./Итал.15:05–15:55 | Нем./Итал.15:05–15:55 | Франц.15:05–15:55 | ЭКЗАМЕН15:05–15:55 | |
| Нем./Итал.16:00–16:50 | Биология16:00–16:50 | |||
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
|---|---|---|---|---|
| Англ.8:05–8:55 | Хим. БП8:05–8:55 | |||
| Контр. работа9:00–9:50 | Геогр. БП9:00–9:50 | История9:00–9:50 | Хим. БП9:00–9:50 | |
| Ист. БП10:05–10:55 | Иск. БП10:05–10:55 | Хим. БП10:05–10:55 | Матем.10:05–10:55 | Геогр. БП10:05–10:55 |
| Англ.11:00–11:55 | Иск. БП11:00–11:55 | Хим. БП11:00–11:55 | Матем.11:00–11:55 | Физ. БП11:00–11:55 |
| Обеденный перерыв · 12:00–13:00 | ||||
| Франц.13:05–13:55 | Франц.13:05–13:55 | Физ. БП13:05–13:55 | Нем./Итал.13:05–13:55 | ЭКЗАМЕН13:05–13:55 |
| История14:00–14:50 | Франц.14:00–14:50 | Физ. БП14:00–14:50 | Нем./Итал.14:00–14:50 | ЭКЗАМЕН14:00–14:50 |
| Био. БП15:05–15:55 | ПП15:05–15:55 | Матем.15:05–15:55 | Био. БП15:05–15:55 | ЭКЗАМЕН15:05–15:55 |
| Био. БП16:00–16:50 | ПП16:00–16:50 | Физ. интенс.16:00–16:50 | Физ. интенс.16:00–16:50 | |
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
|---|---|---|---|---|
| Англ. углубл.8:05–8:55 | Поддержка нем.8:05–8:55 | Матем. станд.8:05–8:55 | ||
| Англ.9:00–9:50 | Матем. станд.9:00–9:50 | Англ. углубл.9:00–9:50 | Поддержка нем.9:00–9:50 | Матем. станд.9:00–9:50 |
| Англ.10:05–10:55 | Англ.10:05–10:55 | Матем. станд.10:05–10:55 | Нем./Итал.10:05–10:55 | ДП геогр./матем.10:05–10:55 |
| Матем. выш.11:00–11:55 | КР11:00–11:55 | Матем. станд.11:00–11:55 | Нем./Итал.11:00–11:55 | ДП геогр./матем.11:00–11:55 |
| Обеденный перерыв · 12:00–13:00 | ||||
| Англ.13:05–13:55 | ПП13:05–13:55 | Нем./Итал. лит.13:05–13:55 | ПП13:05–13:55 | ЭКЗАМЕН13:05–13:55 |
| Франц.14:00–14:50 | ПП14:00–14:50 | Нем./Итал. лит.14:00–14:50 | ПП14:00–14:50 | ЭКЗАМЕН14:00–14:50 |
| Франц.15:05–15:55 | Франц.15:05–15:55 | Франц.15:05–15:55 | ПП эконом./матем.15:05–15:55 | ЭКЗАМЕН15:05–15:55 |
| Матем. доп.16:00–16:50 | Матем. доп.16:00–16:50 | ПП/ДП эконом.16:00–16:50 | ||
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
|---|---|---|---|---|
| Ист. БП8:05–8:55 | Англ. углубл.8:05–8:55 | Поддержка нем.8:05–8:55 | Матем. станд.8:05–8:55 | |
| Ист. БП9:00–9:50 | КР9:00–9:50 | Геогр. БП9:00–9:50 | Поддержка нем.9:00–9:50 | Матем. станд.9:00–9:50 |
| Англ.10:05–10:55 | Геогр. БП / Англ.10:05–10:55 | Иссл. функций10:05–10:55 | Нем./Итал.10:05–10:55 | ДП геогр./матем.10:05–10:55 |
| Матем.11:00–11:55 | Иссл. функций11:00–11:55 | Нем./Итал.11:00–11:55 | ДП геогр./матем.11:00–11:55 | |
| Обеденный перерыв · 12:00–13:00 | ||||
| Био. БП13:05–13:55 | ПП13:05–13:55 | Итал. лит.13:05–13:55 | ПП13:05–13:55 | Хим. БП13:05–13:55 |
| Франц.14:00–14:50 | ПП14:00–14:50 | Нем./Итал. лит.14:00–14:50 | ПП14:00–14:50 | Хим. БП14:00–14:50 |
| Франц.15:05–15:55 | Франц.15:05–15:55 | Франц.15:05–15:55 | Физ. БП15:05–15:55 | |
| Матем. доп.16:00–16:50 | Матем. доп.16:00–16:50 | Физ. БП16:00–16:50 | Физ. БП16:00–16:50 | |
| Био. БП17:00–17:50 | Физ. БП17:00–17:50 | |||
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
|---|---|---|---|---|
| Англ. углубл.8:05–8:55 | Поддержка нем.8:05–8:55 | |||
| Англ.9:00–9:50 | Матем. станд.9:00–9:50 | Англ. углубл.9:00–9:50 | Поддержка нем.9:00–9:50 | Матем. выш.9:00–9:50 |
| Англ.10:05–10:55 | Англ.10:05–10:55 | Матем. выш.10:05–10:55 | Нем./Итал.10:05–10:55 | ДП геогр./матем.10:05–10:55 |
| Матем. выш.11:00–11:55 | Матем. выш.11:00–11:55 | Матем. выш.11:00–11:55 | Нем./Итал.11:00–11:55 | ДП геогр./матем.11:00–11:55 |
| Обеденный перерыв · 12:00–13:00 | ||||
| Англ.13:05–13:55 | ПП матем.-физ.13:05–13:55 | Нем./Итал. лит.13:05–13:55 | ПП матем.-физ.13:05–13:55 | Матем. EPFL13:05–13:55 |
| Франц.14:00–14:50 | ПП матем.-физ.14:00–14:50 | Нем./Итал. лит.14:00–14:50 | ПП матем.-физ.14:00–14:50 | Матем. EPFL14:00–14:50 |
| Франц.15:05–15:55 | Франц.15:05–15:55 | Франц.15:05–15:55 | ПП эконом./матем.15:05–15:55 | ЭКЗАМЕН15:05–15:55 |
| Матем. выш.16:00–16:50 | Матем. выш.16:00–16:50 | ПП/ДП эконом.16:00–16:50 | ЭКЗАМЕН16:00–16:50 | |
Расписание приведено для примера — точный набор предметов зависит от выбранного профиля и уровня.
| Сокращение | Расшифровка | Оригинал (фр.) |
|---|---|---|
| БП | Базовый предмет — обязательная дисциплина программы | DF — discipline fondamentale |
| ПП | Профильный предмет по выбору | OS — option spécifique |
| ДП | Дополнительный предмет по выбору | OC — option complémentaire |
| КР | Курсовая работа Maturité | TM — travail de maturité |
| Матем. станд. | Математика стандартного уровня | Maths STD |
| Матем. выш. | Математика повышенного уровня | Maths niveau supérieur |
| Матем. доп. | Дополнительные занятия по математике | Maths renfort |
| Матем. EPFL | Подготовка по математике к экзамену EPFL | Maths EPFL |
| Англ. углубл. | Английский, углублённый курс | Anglais RE (renforcement) |
| Физ. практ. | Практические занятия по физике | Physique TD (travaux dirigés) |
| Физ. интенс. | Интенсивный курс и поддержка по физике | Physique intensive / soutien |
| Поддержка нем. | Дополнительные занятия по немецкому | Soutien allemand |
| Иссл. функций | Исследование функций (раздел математики) | Étude de fonction |
| EPFL | Федеральная политехническая школа Лозанны | École polytechnique fédérale de Lausanne |